  268 Data ; Jmax 17 ; St Dev previous   0.840 , predicted   0.840
 5. 5. 2. 3. 3.      .5
P2 D605        1 0 1 0 P0 D6          0 0 0 0 D0          pol
2186.8 970.9   2187.6   912.2             0.2859079E+01     0.3691782E-04
  37    1.d-22   3
B.Lavorel et al. J.Mol.Spectrosc. 143, 35-49 (1990)
13-Jul-93   14:54:00           Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 02   155  0.28590790619E+01 0.1333189E-05
   2  4(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   119 -0.36917820769E-04 0.4427021E-08
   3  4(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 04   236 -0.17071029198E-05 0.3785421E-10
   4  6(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   115  0.19961361842E-08 0.1133906E-10
   5  6(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   136 -0.59757956144E-10 0.8024092E-13
   6  6(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 06   247 -0.14561902784E-10 0.3765832E-13
   7  8(0,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   143 -0.60184004392E-12 0.2231046E-13
   8  8(4,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   176 -0.19811867799E-14 0.6090798E-16
   9  8(6,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   201 -0.92968388902E-15 0.3824445E-16
  10  8(8,0A1) 0000A1 0000A1 A1 08   348 -0.14443328483E-15 0.2438240E-16
  11  0(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 20     0  0.21868281000E+04 0.0000000E+00
  12  2(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 22     0 -0.17842000000E-01 0.0000000E+00
  13  4(0,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0 -0.28000000000E-06 0.0000000E+00
  14  4(4,0A1) 1000A1 1000A1 A1 24     0  0.87000000000E-07 0.0000000E+00
  15  2(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 22     0  0.91220000000E-02 0.0000000E+00
  16  3(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 23     0  0.32300000000E-05 0.0000000E+00
  17  4(2,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.21500000000E-06 0.0000000E+00
  18  4(4,0F2) 1000A1 0010F2 F2 24     0  0.12070000000E-06 0.0000000E+00
  19  5(3,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  5(5,0F2) 1000A1 0010F2 F2 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  21  0(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 20     0  0.21876494000E+04 0.0000000E+00
  22  1(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 21     0  0.10935000000E+00 0.0000000E+00
  23  2(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 22     0 -0.14574000000E-01 0.0000000E+00
  24  2(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  22     0  0.24865000000E-02 0.0000000E+00
  25  2(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 22     0 -0.53121000000E-02 0.0000000E+00
  26  3(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0  0.11700000000E-05 0.0000000E+00
  27  3(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 23     0 -0.53100000000E-05 0.0000000E+00
  28  4(0,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0  0.17500000000E-06 0.0000000E+00
  29  4(2,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  4(2,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  4(4,0A1) 0010F2 0010F2 A1 24     0 -0.19900000000E-07 0.0000000E+00
  32  4(4,0E ) 0010F2 0010F2 E  24     0  0.16400000000E-06 0.0000000E+00
  33  4(4,0F2) 0010F2 0010F2 F2 24     0 -0.34900000000E-06 0.0000000E+00
  34  5(1,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  5(3,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  5(5,0F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  5(5,1F1) 0010F2 0010F2 F1 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
*
*
*
   3  Arbitrary Units
   2
Unpublished work
13-Jul-93   14:54:00           Hmn  Frdm
   1  0(0,0A1) 0000A1 1000A1 A1 10     0  0.10000000000E+01 0.0000000E+00
   2  0(0,0A1) 0000A1 0010F2 F2 10     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
